Bintaro adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Perkembangan pembangunan semakin cepat di wilayah ini, terutama di bidang konstruksi yang melibatkan beton. Mulai dari pembangunan gedung bertingkat, ruko, sampai cor dak rumah. Kami akan membahas harga beton cor ready mix jayamix murah di Bintaro.
Beton cor ready mix Bintaro adalah beton siap pakai dengan komposisi campuran; agregat kasar, halus, semen, air serta admixture yang lainnya. Pencampuran bahan bertempat di batching plant, lalu di kirim ke konsumen untuk wilayah Bintaro dengan truk mixer.
Truck mixer yang di pakai untuk wilayah Bintaro terdiri dari 2 jenis, ukuran standar dan mini. Ukuran yang standar kapasitas sampai 7m3, sedangkan ukuran mini kapasitas angkut hanya sampai 3m3.
Perusahaan penyedia ready mix di wilayah Bintaro antara lain; Jayamix, SIB, Pioneer Beton, Semen Merah Putih dan yang lainnya.
MUTU BETON READY MIX BINTARO
Mutu beton K100, K125 dan K150 di Bintaro untuk penggunaan pengecoran dan pembetonan non struktur. K225, K250 untuk penggunaan rumah tinggal atau bangunan di Bintaro dengan maksimal 2 lantai. K300, K350, K400, K450 dan K500 untuk penggunaan bangunan ruko, gedung bertingkat, dan jalan di Bintaro.
Di bawah ini kami sampaikan harga beton cor ready mix di Bintaro. Harga cor beton per m3 dengan pengangkutan mobil cor ready mix standar.
HARGA BETON READY MIX DI BINTARO PER M3 TERBARU 2019
NO | NAMA | MUTU FC | HARGA/M3 |
---|---|---|---|
1 | Ready Mix B0 | > fc 8,3 mpa | IDR 700.000 |
2 | Ready Mix K175 | fc 14.53 mpa | IDR 750.000 |
3 | Ready Mix K200 | fc 16.60 mpa | IDR 780.000 |
4 | Ready Mix K225 | fc 18.68 mpa | IDR 800.000 |
5 | Ready Mix K250 | fc 20.75 mpa | IDR 830.000 |
6 | Ready Mix K300 | fc 22.83 mpa | IDR 870.000 |
7 | Ready Mix K350 | fc 24.90 mpa | IDR 910.000 |
8 | Ready Mix K375 | fc 29.05 mpa | IDR 930.000 |
9 | Ready Mix K400 | fc 33.20 mpa | IDR 960.000 |
10 | Ready Mix K450 | fc 37.35 mpa | IDR 1.010.000 |
11 | Ready Mix K500 | fc 41.50 mpa | IDR 1.050.000 |
Keterangan: Mobil Truk Mix dengan ukuran standar. Daya angkut 6-7 Kubik per Truk Mix.
Minimix adalah beton ready mix unit mini. Diangkut menggunakan truk mixer ukuran engkel. Gunanya untuk memudahkan konsumen yang akan mengecor di daerah jalan kecil. Untuk mutu beton yang mini sama dengan ready mix standar. Hanya biaya produksi, mobilisasi dan lainnya yang membuat harga beton minimix lebih mahal.
HARGA BETON MINIMIX DI BINTARO PER M3 TERBARU 2019
NO | NAMA | MUTU FC | HARGA/M3 |
---|---|---|---|
1 | Minimix B0 | > fc 8,3 mpa | IDR 1.080.000 |
2 | Minimix K175 | fc 14.53 mpa | IDR 1.100.000 |
3 | Minimix K200 | fc 16.60 mpa | IDR 1.120.000 |
4 | Minimix K225 | fc 18.68 mpa | IDR 1.160.000 |
5 | Minimix K250 | fc 20.75 mpa | IDR 1.190.000 |
6 | Minimix K300 | fc 22.83 mpa | IDR 1.240.000 |
7 | Minimix K350 | fc 24.90 mpa | IDR 1.275.000 |
8 | Minimix K375 | fc 29.05 mpa | IDR 1.310.000 |
9 | Minimix K400 | fc 33.20 mpa | IDR 1.340.000 |
10 | Minimix K450 | fc 37.35 mpa | IDR 1.370.000 |
11 | Minimix K500 | fc 41.50 mpa | IDR 1.400.000 |
Keterangan: Mobil Truk Mix dengan ukuran mini. Daya angkut 2-3 Kubik per Truk Mix.
Untuk mempermudah proses pemindahan beton cor dari mobil truk mixer ke tempat coran digunakan pompa beton. Berikut harga sewa pompa beton / rental concrete pump.
HARGA SEWA POMPA BETON DI BINTARO TERBARU 2019
NO | JENIS POMPA | HARGA | KETERANGAN |
---|---|---|---|
1 | Pompa Standar | IDR 3.200.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
2 | Pompa Standar | IDR 3.700.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
3 | Pompa Standar | IDR 4.200.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
4 | Pompa Mini | IDR 3.500.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
5 | Pompa Mini | IDR 4.000.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
6 | Pompa Mini | IDR 4.400.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
7 | Pompa Longboom | IDR 4.500.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
8 | Pompa Longboom | IDR 5.000.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
9 | Pompa Longboom | IDR 5.500.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
10 | Pompa Super Longboom | IDR 7.500.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
11 | Pompa Super Longboom | IDR 8.300.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
12 | Pompa Super Longboom | IDR 9.000.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
13 | Pompa Kodok | IDR 5.000.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
14 | Pompa Kodok | IDR 7.500.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
15 | Pompa Kodok | IDR 9.800.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
JANGKAUAN LAYANAN
Kamі dараt mеnјаngkаu wіlауаh DΚІ Јаkаrtа (Јаkаrtа Рusаt, Јаkаrtа Utаrа, Јаkаrtа Тіmur, Јаkаrtа Ѕеlаtаn, Јаkаrtа Ваrаt). Воgоr, Таngеrаng, Таngеrаng Ѕеlаtаn, Віntаrо, Dероk, Веkаsі, Јоnggоl, Сіbubur, Сіlеungsі, Сіkаrаng, Ѕеrроng ВЅD.
Κamі јugа mеnјаngkаu wіlауаh lаіnnуа sереrtі, Сіkаmреk, Рurwаkаrtа, Κarаwаng, Ваndung, Сіаnјur, Іndrаmауu, Сіrеbоn, dаn Ѕukаbumі јugа wіlауаh-wіlауаh lаіnnуа.
HUBUNGI KAMI
Incoming Terms
Tags: beton jalan cor dak rumah harga beton cor harga beton cor bintaro harga beton cor di bintaro harga beton cor murah harga beton jayamix harga beton jayamix murah harga cor beton harga cor jayamix harga farika beton di bintaro harga jayamix bintaro harga jayamix di bintaro harga jayamix murah harga ready mix bintaro harga ready mix di bintaro harga ready mix murah harga readymix di bintaro